Wie Sie bereits auf den vorigen Seiten gelesen haben kann ab einer Leistung von 500 Watt in der Mikrowelle gegart werden.
Weiter soll das erwärmte Essen mindestens eine Kerntemperatur von 75 °C erreichen.
Dies ist nicht der Fall, wenn man eine Hohe Leistung und eine kurze Zeit wählt.
Bestimmt hat jeder schon einmal festgestellt, das sein erwärmtes Essen am Tellerrand sehr heiß war und in der Mitte nur lauwarm, oder die erwärmten Kartoffeln hatten eine lederartige Haut bekommen und der Geschmack war auch nicht mehr der wie vom Tag als frisch gekocht wurde.Beim Erwärmen in der Mikrowelle zählt nicht die Schnelligkeit sondern die Temperatur.
| WAS | Menge | bei 600 Watt |
dann bei 360 Watt |
Stehzeit |
Bemerkung |
| 1 Tasse Wasser / Milch | 150 ml | 1 - 1,5 Min. | |||
| Baby-Flasche (Milch) | 200 ml | 1 - 1,5 Min. | ohne Deckel | ||
| 1 Glas Kindernahrung | 200 g | 1 - 1,5 Min. | ohne Metalldeckel + 1 x umrühren | ||
| Suppe | 250 ml | 2 - 3 Min. | 1 - 2 Min. | umrühren | |
| Suppe | 500 ml | 3 - 4 Min. | 2 - 4 Min. | umrühren | |
| Brühwurst in 1/4 L Wasser | 100 g | 2 - 3 Min. | 1 - 2 Min. | ||
| Gulasch mit Nudeln | 500 g | 1 - 2 Min. | 5 Min. | ||
| Hühnerfrikassee mit Reis | 400 g | 1 - 2 Min. | 5 Min. | ||
| Nudeln in Tomatensosse | 300 g | 1 - 2 Min. | 5 Min. | ||
| Eintopf | 500 g | 5 Min. | umrühren | ||
| Gemüse | 500 g | 1 Min. | 5 Min. | umrühren | |
| Schnitzel natur gebraten | 200 g | 3 - 4 Min. | 2 Min. | Paniert nicht abdecken | |
| Fischfilet natur gebraten | 200 g | 3 - 4 Min. | 2 Min. | Paniert nicht abdecken | |
| Hackbraten | 500 g | 1 Min. | |||
| Tellergericht: Fleisch, Kartoffeln, Gemüse |
300 - 500 g | 1 Min. | 4 - 5 Min. | 2 Min. | |
![]() |
Achtung: In der MW erwärmt Babynahrung wird beim Stehen noch wärmer - Bitte immer die Temperatur überprüfen, sonst kann es zu Verbrenungen im Mund- / Rachenraum des Kindes kommen!! |
|
|||