Wenn Sie mal keine Zeit haben Ihr eingefrorenes Lebensmittel schonend und langsam im Kühlschrank aufzutauen dann ist eine Mikrowelle ideal.
Dadurch, dass die Mikrowellen nicht nur an der Oberfläche wirken, sondern in das Lebensmittel eindringen taut dieses sowohl nach innen als auch nach außen hin auf.
Alle Mikrowellengeräte sind mit einer speziellen Auftaustufe ausgestattet. Deren Leistung liegt zwischen 180 und 240 Watt. Diese Leistung sollten Sie zum Auftauen auch nicht überschreiten, da das Lebensmittel sonst schon angegart wird.
Obst und Gemüse kann ggf. bei einer höheren Leistung aufgetaut werden. Dann muß aber mehrmals umgeführt werden.
| Art | Menge in Gramm |
Leistung |
Zeit in Min. | Stehzeit in Min. |
Bemerkung |
| Fleisch | 500 | 180 | 15 - 20 | 10 - 15 | 2 - 3 mal wenden |
| Fleisch | 1.000 | 180 | 25 - 35 | 10 - 15 | 2 - 3 mal wenden |
| Schnitzel / Steak | 200 | 180 | 4 - 6 | 5 - 10 | 1 mal wenden |
| Hackfleisch | 250 | 180 | 8 - 10 | 5 - 10 | 1 mal wenden |
| Hähnchen | 1.000 | 180 | 30 - 35 | 10 - 15 | 2 - 3 mal wenden |
| Suppenhuhn | 1.500 | 180 | 35 - 40 | 10 - 15 | 2 - 3 mal wenden |
| Ente | 2.000 | 180 | 35 - 40 | 30 - 40 | 2 - 3 mal wenden |
| Geflügelteile | 500 | 180 | 10 - 15 | 10 - 12 | 1 - 2 mal wenden |
| Fischfilet | 250 | 180 | 6 - 8 | 10 | 1 - 2 mal wenden |
| Fisch am Stück | 500 | 180 | 12 - 15 | 10 - 15 | 1 - 2 mal wenden |
| Forelle | 170 | 180 | 5 | 10 | 1 - 2 mal wenden |
| Krabben / Shrimps / Garnelen | 500 | 180 | 13 - 15 | 10 | 1 - 2 mal wenden |
| Rührkuchen | 100 | 180 | 1 - 2 | 2 | auf Haushaltspapier legen evtl. 1 - 2 mal wenden |
| Obstkuchen | 100 | 180 | 3 - 4 | 2 - 3 | auf Haushaltspapier legen evtl. 1 - 2 mal wenden |
| Hefegebäck | 4 Stück | 180 | 5 - 6 | 5 - 10 | auf Haushaltspapier legen evtl. 1 - 2 mal wenden |
| Brötchen | 50 | 180 | 1/2 - 1 | 2 - 5 | auf Haushaltspapier legen evtl. 1 - 2 mal wenden |
| Weiß- / Graubrot | 500 | 180 | 8 - 10 | 10 - 15 | auf Haushaltspapier legen evtl. 1 - 2 mal wenden |
| Beeren-, Kern- und Steinobst | 250 | 180 | 5 - 7 | 5 - 10 | |
| Beeren-, Kern- und Steinobst | 500 | 180 | 10 - 12 | 10 - 15 | |
| Erbsen / Bohnen | 50 | 180 | 8 - 12 | - | |
| Rohkost / Lauch | 500 | 180 | 13 - 15 | 10 - 15 | |
| Schlagsahne | 250 ml | 90 | 8 - 10 | 5 | ALU-Deckel entfernen, die Sahne nur antauen lassen und halbgefroren schlagen. |
| Butter | 250 | 90 | 8 - 10 | 5 | |
| Käse | 250 | 90 | 6 - 8 | 10 - 15 | |
| Quark | 250 | 90 | 6 - 8 | 5 - 10 |
| Unsere Empfehlung: Fleisch, Fisch und Geflügel sollten grundsätzlich so langsam wie möglich aufgetaut werden, im Kühlschrank bei etwa 5 °C. Durch die erhalten Kühlung wird vermieden, dass sich Bakterien vermehren. Ein ideales Produkt zum Auftauen ist der Siebservierer von Tupperware - Das Lebensmittel kommt nicht mit der Auftauflüssigkeit in Berührung. |